﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Z-Rádió</title>
	<atom:link href="http://z-radio.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://z-radio.hu</link>
	<description>Mert a rádió nekünk szól! - Internetes rádió, friss hírek, információk, élő műsorok</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>13,9 milliárdot veszítettek a mobilszolgáltatók</title>
		<link>http://z-radio.hu/informatika/139-milliardot-veszitettek-a-mobilszolgaltatok.cikk</link>
		<comments>http://z-radio.hu/informatika/139-milliardot-veszitettek-a-mobilszolgaltatok.cikk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Index</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi média]]></category>
		<category><![CDATA[mobilinternet]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[veszteség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z-radio.hu/informatika/139-milliardot-veszitettek-a-mobilszolgaltatok.cikk</guid>
		<description><![CDATA[A felhasználók körében egyre elterjedtebb a közösségi szolgáltatások üzenetküldő funkciója, az sms viszont sokat veszített... <a class="meta-more" href="http://z-radio.hu/informatika/139-milliardot-veszitettek-a-mobilszolgaltatok.cikk">tovább <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A felhasználók körében egyre elterjedtebb a közösségi szolgáltatások üzenetküldő funkciója, az sms viszont sokat veszített a népszerűségéből.<br />
<span id="more-17233"></span><br />
Az Ovum elemzőcég globális szinten vizsgálta a Whatsapp, a Blackberry Messenger és a Facebook chat használatát. Tanulmányukból kiderül, hogy az sms-piac átalakulása jelentős bevételkiesést jelent a mobilszolgáltatóknak. A közösségi szolgáltatások üzenetküldési funkciója ugyanis sokaknál felváltotta a rövid szöveges üzeneteket, ami miatt 13,9 milliárd dollárt veszítettek a mobilszolgáltatók. A fogyasztói szokások átalakulása érthető: a közösségi szolgáltatásokkal ingyen lehet üzenetet küldeni és fogadni, míg az sms pénzbe kerül.</p>
<p>Az Ovum elemzői úgy látják, hogy a szolgáltatóknak mindenképpen össze kell fogniuk, hogy képesek legyenek felvenni a versenyt az internetes alkalmazások térhódításával. A Whatsapphoz hasonló szolgáltatások azonban egyre népszerűbbé válnak, és sok felhasználó máris az <a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-17111044">sms leváltására használja</a> őket. A mobilszektor szakértői szerint a szolgáltatók versenyben maradhatnának, ha a tarifáikat mindezt figyelembe véve alakítanák ki.</p>
<p>A vizsgálat során az Ovum a vezető közösségi alkalmazások népszerűségét <a href="http://store.ovum.com/Product/the_casualties_of_social_messaging?productid=OT00003-010">vette figyelembe</a>. A tanulmányban olyan applikációkat is megemlítettek, mint az Európában kevésbé ismert, de Dél-Afrikában roppant népszerű MXit-et. A tanulmányban ugyanakkor nem számolnak az online szolgáltatások használata által generált adatforgalmi díjakkal.</p>
<p>A kutatást vezető Neha Dharia szerint a szolgáltatóknak mindenképpen együtt kéne működniük a közösségi szolgáltatások üzemeltetőivel. A felhasználói szokások megosztása, az alkalmazásfejlesztőkkel folytatott konzultáció és a közösségi szolgátatások integrációja ugyanis segíthet kompromisszumos megoldást találni. A mobilgyártókkal való együttműködés szintén eredményre vezethet, mivel a gyártók akár a telefonokra is telepíthetik a szükséges alkalmazásokat.</p>
<p><strong>A paradigmaváltásra még várni kell</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-17238" title="Mobil - telefonálás" src="http://z-radio.hu/wp-content/uploads/mobil-hivas.jpg" alt="" width="222" height="334" />James Barford, az Enders elemzője szerint, noha a veszteség magasnak tűnik, a közösségi szolgáltatások üzenetküldése még mindig csak egy kis részét teszi ki a mobilnetes adatforgalomnak. A <a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-17111044">BBC-nek nyilatkozó</a> Barford megjegyezte, hogy sokan csak azért használják ezeket az alkalmazásokat, hogy pénzt spóroljanak a nemzetközi üzenetküldéssel, ami az sms-nél kétségkívül olcsóbb megoldás. Mások viszont olyan szolgáltatást váltanak ki vele, amiért egyébként sem fizetnének &#8211; például az emailt.</p>
<p>Barford egy 2011 áprilisában megjelent tanulmányra is hivatkozott, melyet a Comscore piackutató cég készített. Ebben az áll, hogy az Egyesült Királyságban csupán az okostelefon-felhasználók 4 százaléka küldött Whatsapp-üzeneteket egy hónap alatt. A YouGov 2011 júniusában készített felmérése pedig azt igazolja, hogy az okostelefont használók 81 százaléka még mindig az sms-t tartja az elsődleges mobilkommunikációs formátumnak.</p>
<p>Barford elismerte, hogy az applikációk térnyerése csakugyan fenyegető lehet a mobilszolgáltatókra nézve, de szerinte ezt az ésszerű tarifákkal kordában lehet tartani. Meglátása szerint ugyanis az emberek előszeretettel használják a mobilinternetes szolgáltatásokat, és amit az emberek szeretnek, azért hajlamosak fizetni is.</p>
<p><em>forrás: index.hu</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z-radio.hu/informatika/139-milliardot-veszitettek-a-mobilszolgaltatok.cikk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brüsszel felfüggeszti az ACTA ratifikálását</title>
		<link>http://z-radio.hu/informatika/brusszel-felfuggeszti-az-acta-ratifikalasat.cikk</link>
		<comments>http://z-radio.hu/informatika/brusszel-felfuggeszti-az-acta-ratifikalasat.cikk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Index</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[ratifikáció]]></category>
		<category><![CDATA[tervezet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z-radio.hu/informatika/brusszel-felfuggeszti-az-acta-ratifikalasat.cikk</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Bizottság jogi vizsgálatnak vetette alá a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodást. Az Európai Unió... <a class="meta-more" href="http://z-radio.hu/informatika/brusszel-felfuggeszti-az-acta-ratifikalasat.cikk">tovább <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az Európai Bizottság jogi vizsgálatnak vetette alá a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodást.</strong><br />
<span id="more-17232"></span></p>
<p>Az Európai Unió luxembourgi bírósága vizsgálja meg, hogy összeegyeztethető-e a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (Anti-Counterfeiting Trade Agreement &#8211; ACTA) az uniós joggal &#8211; jelentette be Karel De Gucht, aki az unió kereskedelmi politikájáért felelős bizottság tagja. Az ACTA megállapodás célja az internetes kalóz-letöltések megfékezése, ellenzői az internet szabadságát féltik.</p>
<p>A megállapodás több országban is viharos tiltakozást váltott ki, mióta Tokióban aláírták; a tiltakozók elsősorban az internetet használó fiatalok közül kerültek ki. De Gucht szerint az ACTA-val kapcsolatos vitának tényeken kell alapulnia, nem pedig a közösségi honlapokat és blogokat uraló félretájékoztatásokon és rémhíreken.</p>
<p>A jogvédők korábban is kifogásolták, hogy bár az eredeti tervezetből számos, betarthatatlannak minősített pont kikerült, a végleges szöveg sok helyen homályosan és kétértelműen fogalmaz, illetve a nem szándékos, vagy kimondottan véletlen szerzői jogsértéseket is kriminalizálja.</p>
<p>Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet médiaszabadság-felelőse, Dunja Mijatovic szerint a megállapodás egyes rendelkezései csorbíthatják a szólásszabadságot. A megállapodás aláírása után egész Európában – köztük Magyarországon is – tüntettek a tervezet elfogadása ellen.</p>
<p><em>forrás: MTI / Index.hu</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z-radio.hu/informatika/brusszel-felfuggeszti-az-acta-ratifikalasat.cikk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óriási siker a Kindle Fire</title>
		<link>http://z-radio.hu/informatika/oriasi-siker-a-kindle-fire.cikk</link>
		<comments>http://z-radio.hu/informatika/oriasi-siker-a-kindle-fire.cikk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Index</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z-radio.hu/informatika/oriasi-siker-a-kindle-fire.cikk</guid>
		<description><![CDATA[A tabletek forgalma több mint másfélszeresére nőtt 2011 utolsó negyedévében. Másfélszer több táblagépet adtak el... <a class="meta-more" href="http://z-radio.hu/informatika/oriasi-siker-a-kindle-fire.cikk">tovább <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-17235" title="Kindle fire" src="http://z-radio.hu/wp-content/uploads/kindle-fire.jpg" alt="" width="259" height="172" />A tabletek forgalma több mint másfélszeresére nőtt 2011 utolsó negyedévében.<br />
<span id="more-17231"></span></p>
<p>Másfélszer <a href="http://itcafe.hu/hir/ihs_isuppli_tablet_tablagep_kindle_fire_ipad_2011.html">több táblagépet adtak el</a> 2011 utolsó negyedévében, mint az azt megelőző három hónapban &#8211; derült ki az IHS iSuppli adataiból. A harmadik negyedév 17,4 milliója után 27,1 millió tablet talált gazdára világszerte, és még mindig az Apple a piacvezető, de a befolyása kis mértékben csökkent.</p>
<p>A kaliforniai cég 15,4 millió iPadet és iPad 2-t adott el az utolsó negyedévben, miközben az Amazon frissen bevezetett Kindle Fire táblagépéből közel 3,9 millió fogyott. Egyértelmű, hogy az Amazon színre lépése is közrejátszott abban, hogy az Apple részesedése apadjon. Míg a harmadik negyedévben a táblagépek 64 százalékát értékesített az Apple, a negyedik negyedévre ez az arány 57 százalékra esett vissza. A két negyedév között a Barnes &amp; Noble Nook forgalma is 156 százalékkal, 1,92 millió darabra nőtt.</p>
<p>Az Amazon Kindle Fire a második legnépszerűbb tabletté vált, megelőzve a hosszú ideje piacon lévő Samsung Galaxy Tab sorozatot, amely 2,14 millió darabos negyedéves forgalommal a harmadik helyen végzett. Az Apple igazi riválisa azonban nem az Amazon volt, hanem saját maga. Ugyanis az iPhone 4S okostelefonnak az Apple-rajongók nem tudtak ellenállni, és inkább arra költötték a pénzüket, mint az iPadre – állította Rhoda Alexander, az IHS iSuppli elemzője.</p>
<p>Míg az Apple éves tabletforgalma (40,5 millió) 168 százalékkal szárnyalta túl a 2010-eset (15,1 millió), dominanciája csökkent a bővülő piacon. Egy éve még az elkelt táblagépek 87 százalékát értékesítette a cupertinoi vállalat, ez az arány 2011-ben 62 százalékra esett vissza.</p>
<p>Bár az Amazon az utolsó negyedévben megelőzte a Samsungot, utóbbi Galaxy Tabjei az éves listán a második helyezést értek el 6,1 millió eladott példánnyal.</p>
<p><em>forrás: ITcafé.hu</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z-radio.hu/informatika/oriasi-siker-a-kindle-fire.cikk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Androidos szemüveget fejleszt a Google</title>
		<link>http://z-radio.hu/informatika/androidos-szemuveget-fejleszt-a-google.cikk</link>
		<comments>http://z-radio.hu/informatika/androidos-szemuveget-fejleszt-a-google.cikk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Index</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z-radio.hu/informatika/androidos-szemuveget-fejleszt-a-google.cikk</guid>
		<description><![CDATA[A kijelző információkat mutat a környezetünkről, az épületekről, a közelben tartózkodó barátokról. A Google új... <a class="meta-more" href="http://z-radio.hu/informatika/androidos-szemuveget-fejleszt-a-google.cikk">tovább <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kijelző információkat mutat a környezetünkről, az épületekről, a közelben tartózkodó barátokról.<br />
<span id="more-17230"></span></p>
<p>A Google új szintre emelheti a virtuális valóságot, már amennyiben igaz a pletyka, hogy az év végén androidos szemüvegeket <a href="http://gigaom.com/mobile/eye-of-the-robot-google-working-on-android-powered-glasses/">dob piacra</a>. A hordozható számítógép teljesen új koncepciójával állunk majd szemben, és bár semmit nem tudni a tervekről, az ötletelés már megindult. Ezek szerint a Google Glassesnak keresztelt kütyü az internethez kapcsolódik, és felveszi a látottakat.</p>
<p>Nem az a fontos, hogy mit vesz fel a szemüveg, mert kamerás szemüvegek eddig is léteztek. A lényeg az, amit a tulajdonosának közvetít, a New York Times <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2012/02/21/google-to-sell-terminator-style-glasses-by-years-end/">szerint</a> ugyanis a Google szemüvege ezt tenné, mindenféle információt mutatna a hordozójának.</p>
<p>Navigációs rendszer is lesz a szemüvegben, valós idejű információt kap a viselője a környezetről, épületekről és a közelben tartózkodó barátokról. A szemüveget nem arra tervezik, hogy állandóan hordják, inkább olyan kiegészítő lesz, mint az okostelefonok &#8211; akkor kérhetünk le információkat, amikor azokra szükségünk van.</p>
<p>A lap informátorai szerint  a szemüveg nagyjából annyiba kerül majd, mint a mai okostelefonok, de még ez is elég tág keret, hiszen 250-600 dollár között bármi lehetséges. A Google szóvivője természetesen nem kommentálta az értesüléseket.</p>
<p>A pletykák szerint a szemüveg a <a href="http://www.nytimes.com/2011/11/14/technology/at-google-x-a-top-secret-lab-dreaming-up-the-future.html?_r=1&amp;pagewanted=all">Google X Labs</a> nevű helyén készül, a Google főépülete mellett található titkos laborban, ahol többek között robotokon, űrlifteken és más furcsa találmányokon dolgoznak a mérnökök. A Google-nek állítólag nincs üzleti terve a szemüvegekkel, inkább egy kísérleti projektnek fogja föl. Ha a vásárlók megveszik, akkor tartalom is lesz hozzá.</p>
<p><em>forrás: index.hu</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z-radio.hu/informatika/androidos-szemuveget-fejleszt-a-google.cikk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adele: a díjátadó bekaphatja!</title>
		<link>http://z-radio.hu/zene/adele-a-dijatado-bekaphatja.cikk</link>
		<comments>http://z-radio.hu/zene/adele-a-dijatado-bekaphatja.cikk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musictv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zene]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Brit Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Brit Zenei Díjak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z-radio.hu/hirek/adele-a-dijatado-bekaphatja.cikk</guid>
		<description><![CDATA[A világ egyik legjobb énekesnője bármit megengedhet magának? Azt mindenesetre biztos, hogy tiltakozzon, ha le... <a class="meta-more" href="http://z-radio.hu/zene/adele-a-dijatado-bekaphatja.cikk">tovább <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://z-radio.hu/wp-content/uploads/adele-bemutat-britawards-281.jpg" alt="" /></p>
<p>A világ egyik legjobb énekesnője bármit megengedhet magának? Azt mindenesetre biztos, hogy tiltakozzon, ha le akarják léptetni, miközben épp egy díjat vesz át: Adele is érthető módon kiakadt, amikor a Brit Zenei Díjak átadóján félbeszakították. Az énekesnő épp arról beszélt, mekkora büszkeség neki, hogy a brit zászlót lengetheti, és milyen jó érzés hazajönnie, amikor a műsorvezető, <strong>James Cordon</strong> közbevágott, mondván, ő igazán sajnálja, de vége a beszédnek.<span id="more-17228"></span></p>
<p><strong>Adele</strong> erre fogta magát, elköszönt, és laza mozdulattal bemutatott egyet a kameráknak &#8211; mint utólag elmondta, a gesztus nem a rajongóknak szólt, hanem a díjátadó szervezőinek. <em>„Sajnálom, ha megbántottam bárkit is, de az öltönyösök meg engem bántottak meg”</em> &#8211; nyilatkozott a szervezőkről.</p>
<p>Szerinted jogosan tette, vagy túlreagálta a dolgot?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z-radio.hu/zene/adele-a-dijatado-bekaphatja.cikk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óvadékkal szabadlábon Kim Dotkom</title>
		<link>http://z-radio.hu/informatika/ovadekkal-szabadlabon-kim-dotkom.cikk</link>
		<comments>http://z-radio.hu/informatika/ovadekkal-szabadlabon-kim-dotkom.cikk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Index</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z-radio.hu/informatika/ovadekkal-szabadlabon-kim-dotkom.cikk</guid>
		<description><![CDATA[A Megaupload alapítóját a bíróság eltiltotta az internettől, és nem röpködhet helikopterével. Teljes cikk elolvasása!... <a class="meta-more" href="http://z-radio.hu/informatika/ovadekkal-szabadlabon-kim-dotkom.cikk">tovább <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Megaupload alapítóját a bíróság eltiltotta az internettől, és nem röpködhet helikopterével.<br />
<span id="more-17227"></span></p>
<p><a target="blank" href="http://index.hu/tech/2012/02/22/ovadekkal_szabadlabon_kim_dotkom/">Teljes cikk elolvasása! (Folytatás)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z-radio.hu/informatika/ovadekkal-szabadlabon-kim-dotkom.cikk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Már úton a tíz hüvelykes Kindle Fire</title>
		<link>http://z-radio.hu/informatika/mar-uton-a-tiz-huvelykes-kindle-fire.cikk</link>
		<comments>http://z-radio.hu/informatika/mar-uton-a-tiz-huvelykes-kindle-fire.cikk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Index</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z-radio.hu/informatika/mar-uton-a-tiz-huvelykes-kindle-fire.cikk</guid>
		<description><![CDATA[Ez már közvetlenü az iPaddel fog versenyezni, nyár elején lesz megvásárolható. Teljes cikk elolvasása! (Folytatás)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ez már közvetlenü az iPaddel fog versenyezni, nyár elején lesz megvásárolható.<br />
<span id="more-17226"></span></p>
<p><a target="blank" href="http://index.hu/tech/2012/02/22/mar_uton_a_tiz_inches_kindle_fire/">Teljes cikk elolvasása! (Folytatás)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z-radio.hu/informatika/mar-uton-a-tiz-huvelykes-kindle-fire.cikk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öt év haladékot kapott a Windows 7</title>
		<link>http://z-radio.hu/informatika/ot-ev-haladekot-kapott-a-windows-7.cikk</link>
		<comments>http://z-radio.hu/informatika/ot-ev-haladekot-kapott-a-windows-7.cikk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Index</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z-radio.hu/informatika/ot-ev-haladekot-kapott-a-windows-7.cikk</guid>
		<description><![CDATA[Az operációs rendszer 2020 elejéig biztonsággal használható, érkeznek rá frissítések. Teljes cikk elolvasása! (Folytatás)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az operációs rendszer 2020 elejéig biztonsággal használható, érkeznek rá frissítések.<br />
<span id="more-17225"></span></p>
<p><a target="blank" href="http://index.hu/tech/2012/02/22/ot_ev_haladekot_kapott_a_windows_7/">Teljes cikk elolvasása! (Folytatás)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z-radio.hu/informatika/ot-ev-haladekot-kapott-a-windows-7.cikk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem repül többé Amerika fénykardja</title>
		<link>http://z-radio.hu/informatika/nem-repul-tobbe-amerika-fenykardja.cikk</link>
		<comments>http://z-radio.hu/informatika/nem-repul-tobbe-amerika-fenykardja.cikk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Index</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z-radio.hu/informatika/nem-repul-tobbe-amerika-fenykardja.cikk</guid>
		<description><![CDATA[A lézerágyúval felszerelt utasszállítót védelmi célokra szánta a Pentagon, de a magas gyártási költségek miatt... <a class="meta-more" href="http://z-radio.hu/informatika/nem-repul-tobbe-amerika-fenykardja.cikk">tovább <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lézerágyúval felszerelt utasszállítót védelmi célokra szánta a Pentagon, de a magas gyártási költségek miatt leállították a projektet.<br />
<span id="more-17224"></span></p>
<p><a target="blank" href="http://index.hu/tech/2012/02/21/nem_repul_tobbe_a_lezeragyuval_felszerelt_utasszallito/">Teljes cikk elolvasása! (Folytatás)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z-radio.hu/informatika/nem-repul-tobbe-amerika-fenykardja.cikk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmincezer éves virág kelt életre</title>
		<link>http://z-radio.hu/tudomany/harmincezer-eves-virag-kelt-eletre.cikk</link>
		<comments>http://z-radio.hu/tudomany/harmincezer-eves-virag-kelt-eletre.cikk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z-radio.hu/?p=17213</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ideális állapotban őrizte meg a magokat a fagy. A szibériai fagy egyes növényi részeket... <a class="meta-more" href="http://z-radio.hu/tudomany/harmincezer-eves-virag-kelt-eletre.cikk">tovább <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_17220" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-17220" title="virag" src="http://z-radio.hu/wp-content/uploads/virag1.jpg" alt="" width="500" height="282" /><p class="wp-caption-text">Harmincezer éves virág kelt életre</p></div>
<p>Ideális állapotban őrizte meg a magokat a fagy.</p>
<p><span id="more-17213"></span></p>
<p>A szibériai fagy egyes növényi részeket olyan jól “tartósított”, hogy orosz kutatóknak sikerült ismét életre kelteni őket. A biológusok szerint a kísérletük sikere arra is rávilágít, milyen nagy jelentőséggel bírnak a tartós fagy állapotában lévő talajterületek olyan élőlények megőrzésében, amelyeket régóta eltűntek hitte.</p>
<p>A növényminták, amelyekkel Szvetlana Jasina, az Orosz Tudományos Akadémia kutatója és munkatársai dolgoztak, földalatti üregekből származnak. Ezeket nagyjából 31 ezer évvel ezelőtt földimókusok ásták és használták táplálékuk elrejtésére.</p>
<p>Az üregek ma 38 méterrel a tartós fagy állapotában lévő föld felszíne alatt vannak, és egész idő alatt sosem olvadtak fel – az itt talált növényekből a tudósok a Silene stenophylla nevű fajt választották ki, amely a habszegfűk nemzetségébe tartozik.</p>
<p>A még éretlen termésekből embrionális szövetet vettek és a laborban palántákat neveltek belőlük, majd ezeket elültették. A tudományos összehasonlítás kedvéért az azonos faj ma élő példányaiból vett magokból is tenyésztettek növényeket.</p>
<p><em>forrás: posztinfo.hu/<a href="http://www.theaustralian.com.au/news/world/ice-age-fruit-regenerated-into-plant/story-e6frg6so-1226276685046">The Ausztralan News</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z-radio.hu/tudomany/harmincezer-eves-virag-kelt-eletre.cikk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

